przejdź do treści strony kontakt
strona główna 501 936 975 menu wyszukiwarka

Strata do odrobienia. Na Jancarzu będzie gorąco

żUżEL

red.
2016-09-18 21:20
74560

(fot. Michał Kapuściński)

Stal była o krok od dotkliwej porażki w Toruniu. Już w pierwszym półfinale gorzowianie mogli stracić szansę na złoto. Dopiero w ostatniej fazie meczu z mozołem odrobili stratę. Ostateczny wynik 49:41 zapowiada ogromne emocje na Jancarzu.   

Bieg po biegu:
1 - Iversen 3, Gomólski 2, Vaculik 1, Jepsen Jensen 0, 3:3
2 - Zmarzlik 3, Przedpełski 2, Cyfer 1, Kopeć - Sobczyński 0, 2:4 (5:7)
3 - Miedziński 3, Holder 2, Zagar 1, Pawlicki 0, 5:1 (10:8)
4 - Hancock 3, Przedpełski 2, Kasprzak 1, Cyfer 0, 5:1 (15:9)
5 - Holder 3, Miedziński 2, Iversen 1, Jepsen Jensen 0, 5:1 (20:10)
6 - Hancock 3, Pawlicki 2, Zagar 1, Kopeć - Sobczyński 0, 3:3 (23:13)
7 - Zmarzlik 3, Vaculik 2, Gomólski 1, Kasprzak 0, 3:3 (26:16)
8 - Hancock 3, Przedpełski 2, Zmarzlik 1, Iversen 0, 5:1 (31:17)
9 - Vaculik 3, Zagar 2, Pawlicki 1, Przedpełski 0, 3:3 (34:20)
10 - Kasprzak 3, Zmarzlik 2, Miedziński 1, Holder 0, 1:5 (35:25)
11 - Przedpełski 3, Zagar 2, Hancock 1, Kasprzak 0, 4:2 (39:27)
12 - Holder 3, Zmarzlik 2, Iversen 1, Kopeć - Sobczyński 0, 3:3 (42:30)
13 - Kasprzak 3, Vaculik 2, Pawlicki 1, Miedziński 0, 2:4 (44:34)
14 - Pawlicki 3, Zmarzlik 2, Miedziński 1, Vaculik 0, 1:5 (45:39)
15 - Holder 3, Kasprzak 2, Hancock 1, Zagar 0, 4:2 (49:41)

Komentarze:

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x