przejdź do treści strony kontakt
strona główna 501 936 975 menu wyszukiwarka

Bartosz Zmarzlik w Szwecji również najlepszy!

żUżEL

red.
2021-08-15 11:06
12040

(fot. Michał Kapuściński/archiwum portalu)

Po szwedzkim turnieju SGP Bartosz Zmarzlik powiększa przewagę nad rywalami! Aktualny mistrz zwyciężył w Malilli przed Artiomem Łagutą i Fredrikiem Lindgrenem. 

W klasyfikacji generalnej prowadzi Zmarzlik – 121 punktów, przed Łagutą 118 i Lindgrenem 96.
 
wyniki wczorajszej rundy:
1. Bartosz Zmarzlik (Polska) – 14 (0,3,1,1,3,3,3) – 20 pkt GP
2. Artiom Łaguta (Rosja) – 18 (2,3,3,3,3,2,2) – 18
3. Fredrik Lindgren (Szwecja) – 16 (3,3,2,3,2,2,1) – 16
4. Jason Doyle (Australia) – 15 (2,2,3,3,2,3,t) – 14
5. Emil Sajfutdinow (Rosja) – 10 (1,2,3,2,1,1) – 12
6. Maciej Janowski (Polska) – 10 (1,1,2,2,3,1) – 11
7. Dominik Kubera (Polska) – 7 (3,0,2,0,2,0) – 10
8. Anders Thomsen (Dania) – 7 (3,2,2,0,0,0) – 9
9. Tai Woffinden (Wielka Brytania) – 7 (3,1,1,2,0) – 8
10. Max Fricke (Australia) – 7 (1,3,0,1,2) – 7
11. Robert Lambert (Wielka Brytania) – 5 (2,0,3,d,0) – 6
12. Oliver Berntzon (Szwecja) – 5 (1,2,1,0,1) – 5
13. Matej Zagar (Słowenia) – 4 (0,d,0,3,1) – 4
14. Leon Madsen (Dania) – 4 (d,0,0,1,3) – 3
15. Krzysztof Kasprzak (Polska) – 4 (0,1,0,2,1) – 2
16. Pontus Aspgren (Szwecja) – 4 (2,1,1,t,0) – 1
17. Kim Nilsson (Szwecja) – 1 (1) – 0
18. Joel Andersson (Szwecja) – ns

Komentarze:

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x