Wybory Prezydenta RP 2025. Wyniki pierwszej tury - lubuskie, Gorzów
Z MIASTA
red.
2025-05-19 09:19
41517

Wyniki wyborów znane, PKW podała wyniki: Trzaskowski nieznacznie przed Nawrockim. Frekwencja w lubuskim i Gorzowie policzona...
Województwo lubuskie - ostateczna frekwencja w pierwszym głosowaniu 61,89%.
Miasto na prawach powiatu Gorzów - ostateczna frekwencja w pierwszym głosowaniu 64,74%.
Pełne wyniki głosowania w pierwszej turze w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 r.
Gorzów:
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 23 927 (głosów) - 43,94%
NAWROCKI Karol Tadeusz 11 763 - 21,60%
MENTZEN Sławomir Jerzy 6 852 - 12,58%
BRAUN Grzegorz Michał 2 784 - 5,11%
HOŁOWNIA Szymon Franciszek 2 701 - 4,96%
BIEJAT Magdalena Agnieszka 2 332 - 4,28%
ZANDBERG Adrian Tadeusz 2 168 - 3,98%
STANOWSKI Krzysztof Jakub 706 - 1,30%
SENYSZYN Joanna 553 - 1,02%
JAKUBIAK Marek 306 - 0,56%
BARTOSZEWICZ Artur 219 - 0,40%
MACIAK Maciej 101 - 0,19%
WOCH Marek Marian 47 - 0,09%
Województwo lubuskie:
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 183 321 (głosów) - 40,49%
NAWROCKI Karol Tadeusz 105 266 - 23,25%
MENTZEN Sławomir Jerzy 64 453 - 14,23%
BRAUN Grzegorz Michał 25 954 - 5,73%
HOŁOWNIA Szymon Franciszek 22 352 - 4,94%
ZANDBERG Adrian Tadeusz 18 325 - 4,05%
BIEJAT Magdalena Agnieszka 17 529 - 3,87%
STANOWSKI Krzysztof Jakub 5 159 - 1,14%
SENYSZYN Joanna 4 520 - 1,00%
JAKUBIAK Marek 2 605 - 0,58%
BARTOSZEWICZ Artur 2 133 - 0,47%
MACIAK Maciej 779 - 0,17%
WOCH Marek Marian 383 - 0,08%
POLSKA:
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 6 147 797 (głosów) - 31,36%
NAWROCKI Karol Tadeusz 5 790 804 - 29,540%
MENTZEN Sławomir Jerzy 2 902 448 - 14,8%
BRAUN Grzegorz Michał 1 242 917 - 6,34%
HOŁOWNIA Szymon Franciszek 978 901 - 4,99%
ZANDBERG Adrian Tadeusz 952 832 - 4,86%
BIEJAT Magdalena Agnieszka 829 361 - 4,23%
STANOWSKI Krzysztof Jakub 243 479 - 1,24%
SENYSZYN Joanna 214 198 - 1,09%
JAKUBIAK Marek 150 698 - 0,77%
BARTOSZEWICZ Artur 95 640 - 0,49%
MACIAK Maciej 36 371 - 0,19%
WOCH Marek Marian 18 338 - 0,09%
Komentarze: